| DAFTAR NAMA SISWA DAN ROMBEL SLBN TAHUN AJARAN 2016/2017 | |||||||
| NO. | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | KELAS | WALI KELAS/GURU KELAS | KELAINAN | ROMBEL | |
| 1 | 1 | Besse | P | I | Fatmawaty, S.Pd | TUNA GRAHITA | 1.C |
| 2 | 2 | Nurfadillah | P | I | |||
| 3 | 3 | A. Fajrin Nur Ihsan Sahar | L | I | |||
| 4 | 1 | Fatimah M. | P | I | Patmawati, S.Pd | TUNARUNGU | 1.B |
| 5 | 1 | A. Febriansyah | L | II | Nurhayati, S.Pd | TUNA RUNGU | 2.B |
| 6 | 2 | Chairil Tri Saputra | L | II | |||
| 7 | 3 | Herdiansyah | L | II | |||
| 8 | 1 | Akbar | P | II | HJ. Yappe Sumarti, S.Pd | TUNA GRAHITA | 2.C |
| 9 | 2 | Satriani | P | II | |||
| 10 | 3 | Mutmainnah | L | II | |||
| 11 | 1 | Muh. Rizky Ramadhan Marsin | L | II | Nansiwati, S.Pd | AUTIS | 2.Q |
| 12 | 2 | Roizul Umam Syah | L | II | |||
| 13 | 1 | Ayu Ratna Triyalun | P | III | Rosmini, S.Pd | TUNA RUNGU | 3.B |
| 14 | 2 | Irwan B | L | III | |||
| 15 | 1 | Miftahul Haerati | L | III | Hj. Sitti Fatimah, S.Pd | TUNA GRAHITA | 3.C |
| 16 | 2 | Rizky Firdaus | L | III | |||
| 17 | 3 | Oktafia Ramadhani | L | III | |||
| 18 | 1 | Nurwahidin | L | III | Abdul Rahman, S.Pd | TUNA GRAHITA SEDANG | 3.C1 |
| 19 | 2 | Maryani Nur | P | III | |||
| 20 | 3 | Maswarianto | L | III | |||
| 21 | 1 | Rahmawati | P | IV | Sitti Naidah, S.Pd | TUNA RUNGU | 4.B |
| 22 | 2 | Sri Ayu Lestari | P | IV | |||
| 23 | 1 | Khairul Imawan | L | IV | Hj. Kasmawati.Pd | TUNA GRAHITA | 4.C |
| 24 | 2 | Nuraisyah Talha | P | IV | |||
| 25 | 3 | M. Fikri Haikal | L | IV | |||
| 26 | 4 | Darmawati | L | IV | |||
| 27 | 5 | Mia Mutmainnah | P | IV | |||
| 28 | 6 | Muh. Duhri Zulfadli | L | IV | |||
| 29 | 1 | Muh. Fajar Tahir | L | IV | Nurlaelah | TUNA GRAHITA SEDANG | 4.C1 |
| 30 | 2 | Riki | L | IV | |||
| 31 | 3 | Nur Ramadhan | P | IV | |||
| 32 | 4 | M. Akhyar | L | IV | |||
| 33 | 5 | Murni | P | IV | |||
| 34 | 1 | A. Sabila Rusydi | L | V | Susmiati Solleng | TUNA RUNGU | 5.B |
| 35 | 2 | Abd Gani Syam | L | V | |||
| 36 | 3 | Ika Amanda Putri | P | V | |||
| 37 | 4 | Wahyuni Handayani | P | V | |||
| 38 | 5 | Irwan | L | V | |||
| 39 | 1 | Akbara Prahara | L | V | Kasmawati, S.Pd | TUNA GRAHITA | 5.C |
| 40 | 2 | M. Ardianto Ramadani | L | V | |||
| 41 | 3 | M. Aswan | L | V | |||
| 42 | 4 | Suarni | P | V | |||
| 43 | 5 | Andi Isra | P | V | |||
| 44 | 6 | M. Rusdi | L | V | |||
| 45 | 1 | Muh. Hari Yacub | L | V | Herawati, S.Pd | TUNA DAKSA | 5.D |
| 46 | 1 | Rima Putri Marhani | P | VI | Albar, S.Pd | TUNA RUNGU | 6.B |
| 47 | 2 | M. Ilham | L | VI | |||
| 48 | 3 | Irwan Ardiansyah | L | VI | |||
| 49 | 4 | M. Rustan | L | VI | |||
| 50 | 5 | Ayu Syahruni Anwar | L | VI | |||
| 51 | 6 | Santi | L | VI | |||
| 52 | 7 | Syarmila Syahril | L | VI | |||
| 53 | 1 | Imam Setiawan | L | VI | Abd Azis, S.Pd | TUNA GRAHITA | 6.C |
| 54 | 2 | Nursyamsiah | P | VI | |||
| 55 | 3 | Hijrah | P | VI | |||
| 56 | 4 | Bagas | L | VI | |||
| 57 | 5 | Idiyanto | L | VI | |||
| 58 | 6 | Faisal | L | VI | |||
| 59 | 1 | Oka Mahendra | L | VI | Hj. Nursiah, S.Pd | TUNA NETRA | 6.A |
| 60 | 1 | Risnah Rasyidah | P | VIII | Sirajuddin, S.Pd | TUNA NETRA | 8.A |
| 61 | 1 | Destry Yaummul Ummy | P | VII | Desy Satriyani T, S.Pd | TUNA GRAHITA SEDANG | 7.C1 |
| 62 | 2 | Ismail Ilyas | P | VII | |||
| 63 | 1 | Syaril Gunawan | L | VII | Supriadi, S.Pd | TUNA DAKSA | 7.D |
| 64 | 1 | Masyita Sari | P | VIII | Sitti Rabiah, S.Pd.I | TUNA GRAHITA SEDANG | 8.C1 |
| 65 | 1 | Nurdianti | P | IX | Sitti Marwah, S.Pd | TUNARUNGU | 9.B |
| Sinjai, 30 Juli 2016 | |||||||
| KEPALA SEKOLAH | |||||||
| ALBAR, S.Pd | |||||||
| NIP.19601231 198411 1 037 | |||||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 Response to "siswa 2016-2017"
Posting Komentar